|
都心から郊外まで様々なタイプ住宅団地におけるオープンスペースの |
||
![]() |
(都島リバーシティ):表示中 (アルビス五月ヶ丘) (香里団地水路) |
|
| ▲上のボタンで写真を表示できます。▲ | ||
| 住環境 | |||||||
| 名称 | 所在地 | 年度 | |||||
| 松ノ木団地広場整備その他工事変更設計 | 京都市 | H17 | |||||
| 浜甲子園団地第1工区造園変更設計 | 西宮市 | H17 | |||||
| (仮称)藤井寺団地(その1)造園監督業務 | 藤井寺市 | H17 | |||||
| 西日本支社包括的代行業務 | 兵庫県下 | H17 | |||||
| 花園団地環境整備造園実施設計 | 京都市 | H17 | |||||
| 磯路公園環境整備基本設計 | 大阪市 | H17 | |||||
| 西日本支社遊具の安全基準確保調査補助業務 | 大阪府下 | H17 | |||||
| 大建設計大正住宅 | 大阪市 | H17 | |||||
| 花園団地現況樹林の健全度調査設計 | 京都市 | H17 | |||||
| 西武庫DB地区基本設計修正 | 西宮市 | H17 | |||||
| パークタウン西武庫D-2地区造園基本修正設計 | 兵庫県尼崎市 | H16 | |||||
| 浜甲子園団地第1工区造園実施設計 | 兵庫県西宮市 | H16 | |||||
| 浜甲子園団地第1工区造園基本修正設計 | 兵庫県西宮市 | H16 | |||||
| 松ノ木団地広場整備その他実施設計 | 京都市 | H16 | |||||
| パークタウン西武庫B-1地区造園基本設計 | 兵庫県尼崎市 | H16 | |||||
| 16−サンヴァリエ金岡(その5)他2団地造園監理 | 堺市他 | H16 | |||||
| 15−アーバンラフレ虹ヶ丘中E工区造園実施設計 | 名古屋市 | H16 | |||||
| 花園団地他2団地環境整備基本設計 | 京都市 | H16 | |||||
| 桃山南団地(2次)広場整備その他変更設計 | 京都市 | H15 | |||||
| 五月ヶ丘職員宿舎(建替)造園基本設計及び実施設計 | 大阪府池田市 | H15 | |||||
| 都島リバーシティ造園整備実施設計 | 大阪市 | H15 | |||||
| パークタウン西武庫D−1工区造園変更設計 | 兵庫県尼崎市 | H15 | |||||
| 浜甲子園樹木調査その他変更設計 | 兵庫県西宮市 | H15 | |||||
| 箕面粟生団地他植裁整備工事実施設計 | 大阪府箕面市 | H15 | |||||
| サンヴァリエ中百舌鳥(その2)他1団地造園監督1 | 大阪府堺市 | H15 | |||||
| 香里団地(建替)B-1地区(南)造園実施設計 | 大阪府枚方市 | H15 | |||||
| パークタウン西武庫(その2)樹木調査その他設計 | 兵庫県尼崎市 | H15 | |||||
| サンヴァリエ東長居:造園設計 | 大阪府大阪市 | H14 | |||||
| 香里団地B−1地区(南):造園基本修正設計 | 大阪府枚方市 | H14 | |||||
| 都島リバーシティ:造園設計 | 大阪府大阪市 | H13-14 | |||||
| 浜甲子園第1工区:樹木調査・造園基本計画・基本設計 | 兵庫県西宮市 | H14 | |||||
| (仮称)西武庫団地D-1工区:造園実施設計 | 兵庫県西宮市 | H14 | |||||
| 堺市団地植裁 | 大阪府堺市 | H14 | |||||
| 桃山南団地(2次):広場整備・その他実施設計 | 京都府京都市 | H14 | |||||
| サンラフレ出来島(第7工区) | 大阪府大阪市 | H14 | |||||
| 西武庫団地(建替え)D 地区:造園基本設計 | 兵庫県尼崎市 | H14 | |||||
| 浜甲子園基本構想 | 兵庫県西宮市 | H14 | |||||
| 高畑駅前団地:造園設計 | 名古屋市 | H13 | |||||
| 桃山南団地:再整備計画・設計 | 京都市 | H12- | |||||
| 仁川団地:環境資産調査 | 兵庫県 | H11 | |||||
| 茨木学園町団地:造園設計 | 大阪府茨木市 | H11-13 | |||||
| 西武庫団地(建替え):造園設計 | 兵庫県西宮市 | H11 | |||||
| アルビス五月ヶ丘:造園設計 | 大阪府池田市 | H10-12 | |||||
| 香里団地:水路設計 | 大阪府枚方市 | H9-11 | |||||
| サンヴァリエ東長居:造園設計 | 大阪府大阪市 | H9-10 | |||||
| 春木団地:広場整備基本設計 | 大阪府 | H8 | |||||
| 西宮浜(県)・(市):造園基本設計 | 兵庫県西宮市 | H8 | |||||
| ガーデンハウス奈良青山第8:造園基本設計 | 奈良県 | H7 | |||||
| 平城第2団地広場:整備設計 | 奈良県 | H7 | |||||
| 西武庫団地:災害復旧設計 | 兵庫県西宮市 | H6 | |||||
| 茨木学園町団地:造園基本計画 | 大阪府茨木市 | H6 | |||||
| ガーデンハウス南野坂:造園設計 | 兵庫県 | H6-10 | |||||
| JR西宮駅南団地:造園設計 | 兵庫県西宮市 | H6 | |||||
| 香里団地:造園基本計画 | 大阪府枚方市 | H6-10 | |||||
| ガーデンハウス高槻・阿武山:造園設計 | 大阪府高槻市 | H5 | |||||
| 平城地区V−93街区:整備設計 | 奈良県 | H5 | |||||
| 五月ヶ丘団地:環境資産調査 | 大阪府池田市 | H5 | |||||
| ガーデンハウス光台第3:造園設計 | 京都府精華町 | H5 | |||||
| 千里津雲台団地:広場整備設計 | 大阪府吹田市 | H4-5 | |||||
| 高槻・阿武山三番街:造園設計 | 大阪府高槻市 | H4 | |||||
| 東長居団地:造園設計 | 大阪府 | H4 | |||||
| 香里団地:環境資産調査 | 大阪府枚方市 | H4 | |||||
| 都島リバーシティ:造園設計 | 大阪市 | H4- | |||||
| ガーデンハウスけやき台:造園設計 | 兵庫県 | H3 | |||||
|
|||||||
住環境:ダイジェストへ |
|
| 公園緑地|河川環境|道路環境|住環境|学校・病院|動植物園|自然環境 歴史環境|庭園|地域計画|建築設計|ワークショップ|イベント|費用対効果 |