| 都市河川から山間地のダムまで、様々な河川空間に対し、水と緑の 豊かな環境づくりの計画・設計に携わっています。 |
||
![]() |
(鴨川「花の回廊」整備) (鴨川「花の回廊」整備):表示中 (日吉ダム周辺環境整備) (鴨川「花の回廊」整備) (桜づつみモデル事業) |
|
| ▲上のボタンで写真を表示できます。▲ | ||
|
河川環境整備−河川・砂防等 |
||||||||||
| 名称 | 業務内容 | 所在地 | 年度 | |||||||
| 【平成17年度】 | ||||||||||
| 三島江地区植生・生物調査 | 植生調査 | 高槻市 | H17 | |||||||
| 【平成16年度】 | ||||||||||
| 一般排水路維持補修設計 | 詳細設計 | 京都市 | H16 | |||||||
| 桜づつみモデル事業寺田(2)地区その1工区 | 詳細設計 | 京都府城陽市 | H16 | |||||||
| 三島江野草地区植生調査(その2) | 植生調査 | 大阪府高槻市 | H16 | |||||||
| 【平成15年度】 | ||||||||||
| 伊加賀西下流緑地関連施設設計 | 実施設計 | 大阪府枚方市 | H15 | |||||||
| 桜つつみモデル事業寺田(2)地区その1工区 | 測量・設計 | 京都府城陽市 | H15 | |||||||
| 鴨川他京の川づくり(サイン計画) | 調査・計画 | 京都市 | H15 | |||||||
| 秋篠川地方特定河川等環境整備 | 調査・設計 | 奈良市 | H15 | |||||||
| 三島江野草地区植生調査 | 植生調査 | 大阪府高槻市 | H15 | |||||||
| 鴨川京の川づくり1業務委託(夜間利用実態調査) | 調査 | 京都市 | H15 | |||||||
| 淀川三矢地区植栽計画平面図作成 | 実施設計 | 大阪府 | H15 | |||||||
| 一級河川古川河川維持修繕 | 実施設計 | 実施設計 | H15 | |||||||
| 淀川水域アクセス調査 | 調査 | 大阪府 | H15-H17 | |||||||
| 堺市陶器川計画 | 計画 | 大阪府堺市 | H15 | |||||||
| 伊加賀西下流地区給水設備 | 実施設計 | 大阪府枚方市 | H15 | |||||||
| 【平成14年度】 | ||||||||||
| 淀川河川公園伊加賀西下流地区緑地整備 | 基本計画・実施設計 | 大阪府枚方市 | H14 | |||||||
| 日野川河川環境整備 | 計画 | 京都府京都市 | H14 | |||||||
| 【平成13年度】 | ||||||||||
| 板名用水周辺整備 | 計画 | H13 | ||||||||
| 桂川河川防災施設:植栽計画 | 計画 | 京都府京北町 | H13 | |||||||
| 西舞鶴港:緑地環境整備 | 計画 | 舞鶴市 | H13 | |||||||
| 【平成12年度まで】 | ||||||||||
| 打樋川河川整備構想 | 計画 | 徳島県阿南市 | H12 | |||||||
| 芳野川「地域が育む川づくり」 | 調査・計画 | 奈良県 | H12 | |||||||
| 桜づつみモデル事業(木津川) | 計画 | 城陽市 | H5・8・12 | |||||||
| 山科川京の川づくり整備 | 計画・設計 | 京都府京都市 | H7・10 | |||||||
| 戸上川河川改修整備 | 設計 | 三重県 | H9 | |||||||
| 「京の川づくり」全体整備計画 | 調査・計画 | 京都市 | H5・9 | |||||||
| 鴨川「花の回廊」整備 | 設計 | 京都市 | H4-9 | |||||||
|
||||||||||
| 鴨川(三条〜五条右岸)河川環境整備 | 計画 | 京都市 | H7 | |||||||
| 天神川京の川づくり整備 | 設計 | 京都市 | H7 | |||||||
| 舞鶴港港湾施設整備ガイドライン | 調査・計画 | 舞鶴市 | H7 | |||||||
| 鹿松堰堤環境整備 | 計画 | 兵庫県 | H7 | |||||||
| 岩倉川他京の川づくり整備 | 設計 | 京都市 | H6 | |||||||
| 西高瀬川京の川づくり整備 | 設計 | 京都市 | H5 | |||||||
| 犬飼川河川環境整備 | 設計 | 亀岡市 | H5 | |||||||
| 井川河川環境整備 | 設計 | 京都府 | H5 | |||||||
| 桂川河川環境整備 | 設計 | 京都府 | H4-5 | |||||||
| 山科川河川環境整備 | 設計 | 京都市 | H4 | |||||||
| 鞍馬谷川やすらぎ砂防整備 | 設計 | 丹波町 | H4 | |||||||
| 溜池環境保全真野宮池地区整備 | 計画 | 滋賀県 | H4 | |||||||
| 出石川水辺空間整備 | 計画 | 兵庫県 | H3-4 | |||||||
| 武庫川河川緑化修景 | 計画 | 兵庫県 | H3-4 | |||||||
| 名木川河川環境整備 | 計画 | 亀岡市 | H3 | |||||||
| 中徳島河畔緑地整備 | 計画 | 徳島市 | H3 | |||||||
| 年谷川河川環境整備 | 計画 | 亀岡市 | H2-5 | |||||||
| 城陽市緑と水辺のやすらぎ回廊 | 計画・設計 | 城陽市 | H2- | |||||||
| 撫養川・新池川水辺空間整備 | 計画 | 徳島市 | H1 | |||||||
| 鴨川(三条〜七条)景観対策検討 | 調査・計画 | 京都市 | S63 | |||||||
| 新町川水際公園 | 計画・設計・監理 | 徳島市 | S60-H1 | |||||||
|
ダム周辺環境整備 |
||||
| 名称 | 業務内容 | 所在地 | 年度 | |
| 日吉ダムメモリアル広場整備 | 設計 | 京都府 | H11 | |
| 栗原川ダム水資源地域環境整備 | 企画 | 群馬県 | H8 | |
| 矢那川ダム周辺環境整備 | 計画 | 千葉県 | H5 | |
| 早池峰ダム周辺環境整備 | 計画 | 岩手県 | H4 | |
| 川辺ダム周辺環境整備 | 計画 | 鹿児島県 | H4 | |
| 日吉ダム周辺環境整備 | 計画 | 京都府 | H3-7 | |
| 初瀬ダム環境整備 | 設計 | 奈良県 | S61 | |
| 公園緑地|河川環境|道路環境|住環境|学校・病院|動植物園|自然環境 歴史環境|庭園|地域計画|建築設計|ワークショップ|イベント|費用対効果 |